金靈光杯丨信息通信安全賽道—網絡和數據安全方向專題賽初賽晉級名單揭曉
2025年07月01日 10:46
為推動各行業(yè)數字經濟與實體經濟深度融合,展現(xiàn)具有影響力和創(chuàng)新性的成果,2025(第二屆)“金靈光杯”中國互聯(lián)網創(chuàng)新大賽(以下簡稱“大賽”)應運而生。作為本屆大賽的重要專題賽之一,“信息通信安全賽道—網絡和數據安全方向”專題賽由中國信息通信研究院承辦,數據安全共同體計劃、北京網絡信息安全技術創(chuàng)新產業(yè)聯(lián)盟共同協(xié)辦。專題賽聚焦工業(yè)和信息化領域以及數字化轉型過程中的網絡和數據安全、個人信息保護等內容,共征集了來自全國范圍內的企業(yè)、高等院校、科研機構、行業(yè)組織申報的124個項目。
2025年6月上旬,“信息通信安全賽道—網絡和數據安全方向”專題賽初賽評審工作順利完成。經專家組對申報項目的專業(yè)評審與綜合評估,共有60個項目成功晉級決賽。
專題賽初賽晉級名單如下:
序號 | 項目名稱 | 申報單位 |
1 | 基于深度內容感知的應用數據流轉安全管控 | 中國移動通信集團廣西有限公司 中移動金融科技有限公司 江蘇保旺達軟件技術有限公司 |
2 | 智能數據安全工具平臺 | 成都思維世紀科技有限責任公司 |
3 | 基于大模型的車聯(lián)網安全風險監(jiān)測及防護服務 | 中國移動通信集團廣東有限公司 |
4 | 一種基于大模型的數據安全分類分級檢測規(guī)則的自動化生成方法 | 阿里云計算有限公司 |
5 | 基于5G工業(yè)互聯(lián)網的安全可信接入全連接工廠創(chuàng)新與實踐 | 中國移動通信集團安徽有限公司 |
6 | 數據出境風險監(jiān)測與溯源技術創(chuàng)新應用 | 中國聯(lián)合網絡通信有限公司研究院 北京郵電大學網絡空間安全學院 中國聯(lián)合網絡通信有限公司江蘇省分公司 |
7 | 智能云解析構建網絡安全堅實基座 | 北京國科云計算技術有限公司 |
8 | 中國移動高級持續(xù)性威脅(APT)風險防御體系 | 中國移動通信集團有限公司 網絡與信息安全管理部 |
9 | 全域AI數據安全智控體系 | 中國移動通信集團廣西有限公司 中移互聯(lián)網有限公司 成都思維世紀科技有限責任公司 |
10 | 涉詐APP家族后臺通聯(lián)精準溯源與防控預警項目 | 聯(lián)通數字科技有限公司 北京郵電大學 |
11 | 車路云一體化網絡與數據安全態(tài)勢感知系統(tǒng) | 聯(lián)通智網科技股份有限公司 京信萬維(北京)技術有限公司 |
12 | 數據流轉場景下 數據防泄漏解決方案 | 北京天融信網絡安全技術有限公司 |
13 | 基于TPCM3.0的物聯(lián)網可信密碼芯片模組JNSE2021研制與應用 | 江南信安(北京)科技有限公司 |
14 | 天翼云“紅盾 ”云 原生安全防御系統(tǒng) | 天翼云科技有限公司 |
15 | 網絡風險信息智能感知平臺 | 百度網訊科技有限公司 |
16 | 欽州市信創(chuàng)計算機采購項目 | 中國移動通信集團廣西有限公司 欽州分公司 |
17 | 可信軟件供應鏈安全與合規(guī)治理平臺 | 上海安勢信息技術有限公司 |
18 | 基于AI驅動的數據安全多維風險分析與合規(guī)加固平臺 | 中國移動通信集團河南有限公司 中移動信息技術有限公司 |
19 | 數據安全運營量化評價體系構建與智能增強路徑 | 北京天融信網絡安全技術有限公司 |
20 | 集約智能化、部省聯(lián)動的全網抗DDoS解決方案 | 卓望數碼技術(深圳)有限公司 |
21 | 基于AI邊緣計算的顯示屏內容安全智能管控系統(tǒng) | 北京陽光匯點數碼科技有限公司 |
22 | “一體兩級、全網共防”:中國移動數據安全閉環(huán)防控創(chuàng)新實踐 | 中國移動通信集團有限公司 中國移動通信集團山東有限公司 北京天融信網絡安全技術有限公司 |
23 | “區(qū)塊鏈+云-邊緣”車聯(lián)網數據安全共享成功實踐方案 | 北京天融信網絡安全技術有限公司 |
24 | 基于大模型態(tài)勢感知平臺 | 中企網絡通信技術有限公司 |
25 | 能源電力行業(yè) 網絡安全靶場解決方案 | 南京賽寧信息技術有限公司 |
26 | 護航工業(yè)互聯(lián)網:基于5G邊緣流量的智能威脅防護實踐項目 | 中國移動通信集團河南有限公司 |
27 | 云網一體化電信數據智控數據管理平臺 | 杭州世平信息科技有限公司 |
28 | 基于自研能力,構建“六維一體”的數據安全縱深防御體 | 中國電信股份有限公司重慶分公司 |
29 | AI賦能IoT視頻安全邊界聯(lián)防體系建設 | 中國移動通信集團浙江有限公司 臺州分公司 杭州渡安科技有限公司 |
30 | 基于多模型協(xié)同決策的 數據安全智能體系統(tǒng) | 中國移動通信集團河南有限公司 北京啟明星辰信息安全技術有限公司 |
31 | 防“螞蟻搬家”、阻“批量打包”、斷“暗度陳倉”的數據防泄露體系 | 中國移動通信集團四川有限公司 |
32 | GOODWAF-基于AI的云web應用防火墻 | 杭州金誠信息安全科技有限公司 |
33 | 基于DSMM4級量化控制的數據安全體系建設方案 | 北京天融信網絡安全技術有限公司 |
34 | 打造數智化安全平臺,實現(xiàn)高精度威脅檢測、多源告警聚合與自動化響應 | 中國聯(lián)合網絡通信有限公司軟件研究院 |
35 | 石犀·新一代國產數據流動安全治理系統(tǒng) | 深圳市石犀科技有限公司 |
36 | 工業(yè)和信息化部終端一機兩用升級改造 | 中孚信息股份有限公司 |
37 | 智慧政務鏈?玉網融合新動能 | 中國電信股份有限公司玉林分公司 |
38 | 5G全流量智能化安全運營平臺 | 中國移動通信集團河南有限公司 |
39 | 南京市雨花臺區(qū)城市數字治理中心一體化安全運營中心建設項目 | 中國聯(lián)合網絡通信有限公司南京市分公司 南京市雨花臺區(qū)城市數字治理中心 聯(lián)通數字科技有限公司 |
40 | 基于多模態(tài)AI的全生命周期數據智能識別、異常檢測與協(xié)同防御的一站式數據安全中樞典型案例 | 中國聯(lián)合網絡通信有限公司北京市分公司 |
41 | "數安衛(wèi)士"—聯(lián)通面向場景化、多元化數據安 全管控與監(jiān)測體系 | 中國聯(lián)合網絡通信有限公司 北京市分公司 |
42 | 工業(yè)企業(yè)數據安全風險智能監(jiān)測預警與應急處置解決方案 | 福建中信網安信息科技有限公司 |
43 | 中新云化數據安全服務平臺 | 三未信安科技股份有限公司 重慶三未信安信息科技有限公司 |
44 | 云游智盾-基于大模型的咪咕快游自動化漏洞挖掘創(chuàng)新實踐 | 咪咕互動娛樂有限公司 江蘇綠盟安全科技有限公司 |
45 | 基于大語言模型的非結構化數據智能識別檢測技術 | 中國移動通信集團內蒙古有限公司 |
46 | 數智驅動·全域賦能:跨應用賬號融為一體 能力聚合標準統(tǒng)一的新一代用戶身份管理實踐 | 中國移動通信集團陜西有限公司 中移動信息技術有限公司 |
47 | 極光推送 JPush SDK | 深圳市和訊華谷信息技術有限公司 |
48 | 基于數億級服務日志的敏感數據防泄露解決方案 | 中國聯(lián)合網絡通信有限公司 軟件研究院 |
49 | 以數據資產為中心,構建1+5+N的數據安全防護體系建設 | 中國電信股份有限公司湖南分公司 |
50 | 基于人工智能技術構建數據安全風險模型實現(xiàn)違規(guī)行為監(jiān)測 | 中國移動通信集團內蒙古有限公司 |
51 | 基于智能分析與深度學習的數據安全風險分析平臺在中國鐵塔智聯(lián)業(yè)務應用實踐 | 中國鐵塔平臺創(chuàng)新中心 |
52 | 基于AI驅動的加密流量智能識別與威脅感知系統(tǒng) | 中移互聯(lián)網公司 北京神州綠盟科技有限公司 |
53 | 混合式AI驅動的數據訪問異常行為分析實踐方案 | 中國移動通信集團西藏有限公司 成都思維世紀科技有限責任公司 |
54 | 數據全生命周期運營安全應用實例 | 中國聯(lián)合網絡通信有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司 |
55 | 基于AI驅動的數據分類分級實踐 | 中國移動通信集團湖南有限公司 |
56 | 基于場景化的 數據安全智能管控體系 | 中國電信股份有限公司陜西分公司 |
57 | 基于敏感數據資產的 混合式智能識別方案 | 中國電信股份有限公司江蘇分公司 |
58 | 基于AI的 終端數據安全智能防護體系 | 中國移動通信集團云南有限公司 北京明朝萬達科技股份有限公司 成都思維世紀科技有限責任公司 |
59 | 美數廣告SDK:輕量、智能、高效且安全合規(guī)的廣告變現(xiàn)工具 | 北京-美數信息科技有限公司 |
60 | 數字營銷廣告SDK信息與安全 | 北京圣盈科技有限公司 |
“信息通信安全賽道—網絡和數據安全方向”專題賽決賽將于7月初啟動,屆時將邀請行業(yè)知名專家組成評審團,從多個維度對入圍項目進行全面評審。專題賽設置一等獎、二等獎、三等獎及優(yōu)秀獎,其中一等獎項目將推薦入圍全國總決賽進行評比。
賽道咨詢聯(lián)系人:
趙老師 15210809652
曹老師 15810981762